泰州宏達繩網有限公司
地址:江蘇泰州海陵區鳳凰東路88號
電話:0523-86883478 86884055
傳真:0523-86883748
郵編:225300
網址:www.jobtoplisters.com
郵箱:hdsw@js-hd.com
規格 Specification | 聚酰胺(錦綸)復絲 Polyamide Multifilament | 聚酰胺(錦綸)簾子線 Polyamide Twine | |||
直徑 Dia (mm) | 圓周 Cir (inch) | 線密度 Linear density (ktex) | 破斷強力 Breaking Strength (daN) | 線密度 Linear density (ktex) | 破斷強力 Breaking Strength (daN) |
20 | 21/2 | 245 | 8140 | 238 | 6190 |
24 | 3 | 355 | 11800 | 344 | 9000 |
28 | 31/2 | 485 | 15500 | 471 | 11750 |
32 | 4 | 630 | 19600 | 611 | 14850 |
36 | 41/2 | 800 | 24400 | 776 | 18550 |
40 | 5 | 990 | 29400 | 960 | 22350 |
44 | 51/2 | 1200 | 35100 | 1164 | 26700 |
48 | 6 | 1420 | 41200 | 1377 | 31300 |
52 | 61/2 | 1660 | 47900 | 1610 | 36400 |
56 | 7 | 1930 | 54900 | 1872 | 41700 |
60 | 71/2 | 2210 | 62600 | 2144 | 47600 |
64 | 8 | 2520 | 70600 | 2444 | 53700 |
72 | 9 | 3190 | 88200 | 3094 | 67100 |
80 | 10 | 3940 | 107800 | 3822 | 82000 |
88 | 11 | 4770 | 128400 | 4627 | 97700 |
96 | 12 | 5680 | 151000 | 5510 | 119000 |
104 | 13 | 6660 | 178500 | 6460 | 141000 |
112 | 14 | 7720 | 206000 | 7488 | 162000 |
120 | 15 | 8870 | 235400 | 8604 | 186000 |
128 | 16 | 10100 | 265000 | 9797 | 220000 |
136 | 17 | 11400 | 298000 | 11058 | 244000 |
144 | 18 | 12800 | 332000 | 12416 | 270000 |
注:表中1ktex=1g/m; 1kg=0.98dakN線密度允差為±5% Note:in the table 1ktex=1g/m;1kg=0.98daN linear density tolerance is±5%; |
聚酰胺繩索具有強度高、高耐沖性能、耐腐蝕、抗紫外線輻射、耐磨性能較好等優點。主要用于大型船舶、軍艦、海上石油勘探的系泊以及拖輪的拖纜等。